Resiprotec
RESIPROTEC
Répond aux exigences de la norme 13813 pour les chapes ciment et les chapes à base de résine synthétique.
Protection de la marque
La résine polyuréthane RESIPROTEC fait partie de la ligne de produits RESIMARMO. La marque RESIMARMO a fait l’objet d’un Certificat d’enregistrement auprès de l’Office italien des brevets et des marques du Ministère du développement économique italien le 18 décembre 2014, sous le numéro 0001616210.
Michaël Bertolaso en est le propriétaire.
La société RESI GROUP est le distributeur légal.
Informations techniques générales
INFORMATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES | |||
---|---|---|---|
Identité chimique | Polyuréthane aliphatique bi ou mono composant à base de solvant. | ||
Version | Brillant | Satiné | Mate |
Embalage | Seau métallique | 10 kg | - |
État physique | Liquide | Liquide | Liquide |
Couleur | Transparent | Transparent opaque | Opaque |
Densité (20°C) | Incolore : 0,95 g/cm3 | Teinté : 1,07 g/cm3 | UNI EN ISO 2811-1 |
VISCOSITÉ (mPa.s) | |||
Température | Viscosité (mPa.s) | ||
5°C | 1600 | ||
10°C | 1200 | ||
20°C | 600 | ||
30°C | 375 | ||
COV | Contenu COV= 393g/L | ||
Classification COV | Sous-catégorie : II Revêtement Bicomposant haute performance, à base de solvant. |
||
Durée de vie en pot à 20°C | 6 heures | (1kg/20°C/50% hr) | UNI EN ISO 9514 |
Stockage | Conserver à une température inférieure à 35ºC, protégé des sources de chaleur et d’humidité. Durée de conservation : 6 mois à compter de la date de fabrication. |
||
INFORMATION SUR LE PRODUIT FINAL | |||
État final | Membrane solide élastomérique | ||
Couleur | Incolore. Peut-être teinté en ajoutant le Pigment PU. | ||
Dureté (shore) | 53D | ||
Propriétés mécaniques | Elongation maximale : 173% Traction maximale : 27,4 MPa |
||
Perméabilité à la vapeur d’eau | 2,7 g/m2 jour, (UNI EN ISO 7783 | ||
RESISTANCE MECANIQUE | |||
Résistance abrasion | 11mg | (Taber, CS-10, 1kg) | - |
Résistance UV | Bonne résistance à la dégradation de radiation UV. | Sa nature de polyuréthane aliphatique lui assure une bonne stabilité de la couleur | - |
Résistance thermique | Stable | Jusqu’a 80°C | - |
Rapport de mélange | |||
Poids du composant A Poids du composant B | 100 36 | 100 30 | - |
Consommation théorique | 100 g/m2 | 100 g/m2 | - |
Épaisseur théorique | 48 μm | 51 μm | - |
Substances non volatiles | |||
En poids | 55% | 54% | EN ISO 3251 |
GLOSS | |||
T environnement | > 100 | 40-60 | - |
Force d'adhérence | > 3,5 MPa | UNI EN 13892-8 | |
Résistance aux chocs | 20N∙m | UNI EN ISO 6272 | |
Résistance au glissement | Non renseigné | UNI EN 13036-4 | |
Résistance à Sec | 59 | UNI EN 13036-4 | |
Résistance à l'usure BCA | < 50 μm | UNI EN 13892-4 | |
Résistance à l'usure | < 120 mg Roue H22, 1000 g, 1000 tours | UNI EN ISO 5470-1 | |
Résistance à l'abrasion | < 100 mg Roue CS10, 1000 g, 1000 tours | ASTM D4060 | |
SÉCHAGE | |||
Condition | Sec au touché (h) | ||
43°C, 50% hr | 2 | ||
25°C, 50% hr | 14 | ||
Conditions normale | 4-6 heures | ||
Surapplication | 16 heures | ||
Durcissement en profondeur | 24 heures | ||
Praticable avec prudence | 72 heures | ||
Durcissement complet | 10 jours | ||
RÉSISTANCE CHIMIQUE | |||
Élément | Condition | Résultat | |
Eau | 15gg, 80°C | 5 | - |
Eau salée | 5gg, 80°C | 5 | - |
Acide chlorhydrique | 20g/L, 7gg, 80°C | 3 (dècoloration) | - |
Hydroxyde de Na | 40g/L, 28gg, 80°C | 4 | - |
Ammoniaque | 28gg, 80°C | 5 | - |
Eau de javel | 28gg, 80°C | 3 | - |
Eau de javel 10% | 28gg, 80°C | 4 | - |
Xylène | 7gg, 80°C | 0 | - |
Alcool isopropylique | 7gg, 80°C | 0 | - |
Liquide de frein | 28gg, 80°C | 5 | - |
Gasoil | 16gg, 80°C | 3 (dècoloration) | - |
Acide chlorhydrique (20%) | 1 heure | 4 | - |
Skydrol | 7gg | 4 | - |
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE LIÉES À LA CERTIFICATION CE EN 13813 | |||
Type de produit 3112 | DoP 115 | ||
Caractéristiques de performance | Performance du produit | Méthode d'essai | |
Réaction au feu | FFL | EN 13501-1 | |
Rejet de substances corrosives | SR | _ | |
Résistance à l'usure | AR 0.5 | EN 13892-4 | |
Force d'adhérence | B 2.0 | EN13892-8 | |
Résistance aux chocs | IR20 | EN ISO 6272 | |
INFORMATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES |
Caractéristiques
- Résistant à l’eau, aux détergents, aux huiles, aux carburants.
- Surface brillante satinée ou mate, résistante aux chocs et à l’abrasion.
- Peut être repeint après un certain temps et pendant l’entretien.
- Résistance aux UV. Sans jaunissement.
- Applicable de +5°C à +40°C.
- Température de travail dans l’air de -25°C à +80°C.
Champ d’application
- Finition pour les sols en époxy, polyuréthane.
- Anti-laitance pour les sols en béton (sans humidité en contre-poussée).
Application
Préparation du support
La préparation du support est fondamentale, c’est pourquoi la surface à traiter doit être exempte de tout polluant, sèche, consistante et doit avoir une résistance à la traction d’au moins 1,5 MPa. Dans tous les cas, il est nécessaire de préparer la surface du sol par ponçage ou sablage, selon le type de sol. L’eau libre et stagnante provenant du sous-sol ou des processus de lavage précédents ou encore des événements météorologiques doit être éliminée ou séchée par des moyens appropriés.
Préparation du produit
La résine polyuréthane RESIPROTEC à deux composants est à mélanger au moment de l’utilisation.
Pose
Appliquer au pinceau ou au rouleau tel quel ou dilué avec 2-5% de RESICLEAN.
Pour une application par pulvérisation sans air, diluer avec 5 % de RESICLEAN en utilisant des buses à pression de 0,015-0,017 pouce à 180 bars.
La résine polyuréthane RESIPROTEC transparent est appliqué en une seule couche avec un intervalle de 24 à 48 heures maximum à partir de la pose du revêtement.
Nettoyage des outils
Les outils de travail doivent être nettoyés avec RESICLEAN après utilisation.
Dans son emballage d’origine scellé, conservé dans un endroit sec et protégé à une température comprise entre + 5 ° C et + 35 ° C, le produit peut être conservé 12 mois.
Sécurité
Lors de l’application de la résine polyuréthane RESIPROTEC, il est conseillé d’utiliser des lunettes, des gants en caoutchouc et tous les EPI exigés par la réglementation en vigueur pour l’utilisation de produits chimiques. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit.
Certifications et règlementations
Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni une responsabilité quant à l’utilisation de nos produits, les conditions d’utilisation n’étant pas sous notre contrôle. Il est recommandé, avant d’utiliser le produit, de réaliser des tests pratiques confirmant son adéquation à l’usage prévu, dans les conditions réelles de fonctionnement. RESI GROUP se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques techniques, descriptions et illustrations. La société décline toute responsabilité civile en cas d’utilisation non prévue ou non conforme du produit utilisé autre que celle décrite dans les spécifications techniques.
Télécharger “RESIPROTEC” RESIPROTEC.pdf – Téléchargé 2163 fois – 234,74 Ko
- ATE : Agrément Technique Nº 06/0263 – Marquage CE pour 10 et 25 ans.
- Toitures planes exposées à un feu extérieur Nº 06/32301345
- Toitures inclinée 20º exposées à un feu extérieur Nº 08/32309237
- Toitures inclinée 45º résistance au feu Nº 08/32309237
- Résistance à la perforation de racines
- Sans RESITEX Nº 07/32305556
- Avec RESITEX Nº 07/32305557
- Abrasion Taber Nº 10/101.729-1626
- QUALICONSULT : Cahier de Clauses Techniques CCT nº 50 712 004 096
- BBA : British Board of Agreement Nº 11/4836